アウトドアシーンでも大活躍。アクティブに楽しむタフスタイル。

出典:http://www.mazda.co.jp/cars/flair-wagon/feature/exterior/?link_id=sbnv
SUVのような力強さとタフでアクティブな中にも遊び心の感じられる空間を表現した「フレアワゴンタフスタイル 」。ラインアップは、0.6L DOHC吸排気VVTエンジン搭載の「ハイブリッドXS」、0.6L DOHC吸気VVTターボエンジン搭載の「ハイブリッドXT」を設定。エクステリアは、ブラック塗装のルーフレールとハーフキャップ+アルミホイール(14インチ)、ガンメタリック塗装のフロント&リアバンパー、フロントヘッドランプベゼル、アウタードアハンドルやサイドアンダーガーニッシュなど、アクティブで力強いデザインを採用。また、専用デザインの丸型LEDヘッドランプ、LEDポジショニングランプ、LEDフロントフォグランプを標準装備した。インテリアは、助手席アッパーボックスを含むインパネカラーパネルは工具箱をモチーフとした専用デザインとした。メーターリング、エアコンルーバーリングをオレンジに加飾し、撥水加工を施したブラックカラーの専用ファブリックシート表皮にもオレンジ色ステッチを採用。また、「ハイブリッドXT」には、パドルシフト、クルーズコントロール、全方位モニター用カメラパッケージを標準装備した。ボディカラーは、専用の特別塗装色「ツールグリーンパールメタリック2トーン」を含む全4色を用意。
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DAA-MM53S |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1800mm |
| ホイールベース | 2460mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1295/1290mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2155×1345×1410mm |
| 車両重量 | 940kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | R06A |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 10.0kg・m(98N・m)/3000rpm |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ+モーター |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
| 圧縮比 | 9.1 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 24.0km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション形式(後) | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R14 75S |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R14 75S |
| 最小回転半径 | 4.4m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | —- |
| 変速比 CVT | 2.386~0.426 |
| 後退 | 2.505 |
| 最終減速比 | 6.512 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | —- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | —- |
| プロジェクターヘッドランプ | —- |
| フロントスポイラー | —- |
| リア/ルーフスポイラ― | —- |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | 標準 |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | —- |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | —- |
| サウンド(カセット&MD) | —- |
| CDプレイヤー | —- |
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | —- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | —- |
| 運転席パワーシート | —- |
| 後席パワーシート | —- |
| ウッドパネル | —- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
| アルミホイール | 14インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |

出典:http://www.mazda.co.jp/cars/flair-wagon/feature/interior/

出典:http://www.mazda.co.jp/cars/flair-wagon/feature/interior/
Photo:タフスタイルHYBRID XT 2WD(FF) Body Color:ツールグリーンパールメタリック2トーンカラー(ガンメタリックルーフ) Interior Color:ブラック









