
出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/detail/?data=b
●車両情報
| ディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 4名 |
| 型式 | DAA-MH55S |
| 全長×全幅×全高 | 3395×1475×1650mm |
| ホイールベース | 2460mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1295/1290mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 2450×1355×1265mm |
| 車両重量 | 840kg |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | R06A |
|---|---|
| 最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
| 最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/4000rpm |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ+モーター |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | 30.4km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式(後) | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 165/55R15 75V |
| タイヤサイズ(後) | 165/55R15 75V |
| 最小回転半径 | 4.6m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|---|
| トランスミッション | CVT(無段変速車) |
| LSD | —- |
| 変速比 CVT | 3.980~0.553 |
| 後退 | 3.747 |
| 最終減速比 | 4.064 |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | —- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | —- |
| プロジェクターヘッドランプ | —- |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | —- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | 採用 |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | ESP |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | メモリータイプ |
| サウンド(カセット&MD) | —- |
| CDプレイヤー | —- |
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | —- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | —- |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 革シート(※) | —- |
| 運転席パワーシート | —- |
| 後席パワーシート | —- |
| ウッドパネル | —- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
| アルミホイール | 15インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | 標準 |

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/interior/

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/interior/
大人4人でも、リラックス。
さらに広くなった室内空間

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/interior/
新プラットフォームの採用によってエンジンルームを最小化し、室内空間を拡大。軽ワゴンNo.1※1の室内長を実現。前後のシート間隔を拡げて、大人4人で乗ってもゆとりある空間を実現しています。また、前席のヒップポイントの高さを見直して、よりスムーズな乗り降りも追求しています。
※1 軽ワゴン=全高1,550mm以上の軽自動車。2018年6月現在、スズキ調べ。
大きな荷物でも、ラクラク。
ラゲッジルーム

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
Photo:HYBRID T 2WD 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ボディーカラーはスチールシルバーメタリック(ZVC)
リヤコンビネーションランプをバンパー上端にレイアウトし、ラゲッジルームの開口幅と荷室幅を拡大。荷物を積む際に最もよく使う開口部の下部を広くしています。また、バックドア側からもワンタッチで折りたためるワンタッチダブルフォールディングリヤシートを採用。カンタン操作で、ほぼフラットで積み降ろしのしやすい荷室が広がります。
多彩な収納で、室内スッキリ。

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
アンブレラホルダー(リヤドア両側)
- *全長約90cmまでの傘が収納できます。
- *傘の形状によっては収納できない場合があります。

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
フロントアームレストボックス

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
インパネアッパートレー(運転席)

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
助手席オープントレー

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
フロントドアポケット[ペットボトルホルダー付]

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
ショッピングフック(インパネ)

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
インパネドリンクホルダー(運転席、助手席)

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
カードホルダー(運転席)

出典:http://www.suzuki.co.jp/car/wagonr_stingray/luggage/
助手席シートアンダーボックス
※2017年2月現在、スズキ調べ。








